В Челябинской области с 1 января 2025 года увеличились размеры региональных выплат

С 1 января 2025 года размеры выплат (пособий, компенсаций) проиндексированы на 4 %.
Размеры пособий, компенсаций и выплат составляют:
№ п/п | Наименование выплаты | Размер на 2025 год |
Денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям:
1. | Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 643,00 |
2. | Денежные средства на содержание ребенка в семье опекуна, приемного родителя |
15825,00 |
3. | Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы | 5716,00 |
4. | Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет | 1318,00 |
5. | Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет (если ребенок не продолжит обучение). | 57173,00 |
6. | Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи). | 421,00 |
7. | Единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) | 39661,00 |
8. | Вознаграждение за воспитание приемного ребенка | |
Базовый размер | 6788,60 | |
Районный коэффициент: | ||
1.15 | 7806,89 | |
1.2 | 9775,58 | |
1.3 | 10590,22 |
Пособие на ребенка:
9. | Базовый размер | 331,08 |
Районный коэффициент: | ||
1.15 | 381,00 | |
1.2 | 397,00 | |
1.3 | 430,00 | |
10. | На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 496,62 |
Районный коэффициент: | ||
1.15 | 571,00 | |
1.2 | 596,00 | |
1.3 | 646,00 | |
11. | На детей одиноких матерей и детей – инвалидов | 662,17 |
Районный коэффициент: | ||
1.15 | 761,00 | |
1.2 | 795,00 | |
1.3 | 861,00 | |
12. | На детей– инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем | 15825,00 |
Районный коэффициент: | ||
1.15 | 18199,00 | |
1.2 | 18990,00 | |
1.3 | 20573,00 | |
13. | Областное единовременное пособие при рождении ребенка | 6879,00 |
14. | Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям | 2600,00 |
15. | Областной материнский (семейный) капитал | 133364,00 |
16. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения второго ребенка (100 % величины прожиточного минимума на детей на 2024 год) | 15825,00 |
17. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и (или) последующего ребенка | 15825,00 |
18. | Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы для ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения |
10400,00 |
19 | Ежемесячная денежная выплата на оплату проезда ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения, на автомобильном транспорте (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, на городском наземном электрическом транспорте | 643,00 |
20. | Студенческий (семейный) капитал | 1040000,00 |
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан:
21. | Ежемесячная вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье |
10560,00 |
22. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) | 1729,00 |
23. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) | 1509,00 |
24. | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 2045,00 |
25. | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | 2293,00 |
26. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) | 1509,00 |
27. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) | 1289,00 |
28. | Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 3609,00 |
29. | Ежемесячное социальное пособие детям погибших участников войны | 1146,00 |