Индексация пособий
Проиндексированы ежемесячные пособия на детей
С 01.01.2016 проиндексированы ежемесячные пособия на детей, установленные законом Челябинской области от 28.10.2004 № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка». Коэффициент индексации равен 1,07.
Вид пособия | Размер пособия | Размер пособия |
Ежемесячное пособие на ребенка | 243 | 260 |
Ежемесячное пособие на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов | 364 | 389 |
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей, детей-инвалидов | 485 | 519 |
С 01.02.2016 проиндексированы пособия, установленные Федеральным Законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Коэффициент индексации составил 1,07.
Вид пособия | Размер пособия | Размер пособия |
Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет | 3 126,09 | 3 344,91 |
Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми до полутора лет | 6 252,17 | 6 689,83 |
Единовременное пособие при рождении ребенка (при рождении ребенка после 31.01.2016) | 16 672,47 | 17 839,55 |
Единовременное пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации | 625,22 | 668,99 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации | 625,22 | 668,99 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву | 11 315,4 | 12 107.48 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 26 402,6 | 28 250,77 |
Подать документы на назначение пособий вы можете в Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска» по адресу:
г. Челябинск, ул. Труда, 164;
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75а;
г. Челябинск, пр. Победы, 396/1,
а также на Едином портале государственных услуг.