С 01.01.2021 изменены размеры пособий на детей

С 01.01.2021 проиндексированы размеры пособий на детей
С 01.01.2021 проиндексированы размеры пособий на детей:
Вид пособия | Размер пособия | Размер пособия | |||
Пособие на ребенка | 307,0 | 319,0 | |||
Пособие на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов | 460,0 | 479,0 | |||
Пособие на детей одиноких матерей, детей-инвалидов | 614,0 | 639,0 | |||
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующего ребенка | 10 661,0 | 11 694,0 | |||
Ежемесячная денежная выплата многодетной семье по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 1 301,0 | 1 354,0 | |||
Областной материнский капитал | 100 000,0 | 104 000,0 | |||
Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка | 10 661,0 | 11 694,0 | |||
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | 5330,5 | 5847,0 |
Обращаем внимание на то, что подать документы на назначение пособий можно в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска» (ул. Труда, 164; пр. Победы, 396/1; ул. Комарова, 39; ул. Новороссийская, 118в; ул. Университетская Набережная, д. 125).